Tes item】
Haze Meter digunakan untuk menguji ketahanan aus permukaan lensa organik.
Standar yang berlaku】
GB 14866 Spesifikasi untuk pelindung mata pribadi
【Parameter teknik】
Sumber cahaya | CIE-A、CIE-C、CIE-D65 |
Parameter uji | HAZE, Transmisi (T) |
Respon spektral | Fungsi spektral CIE Y/V(λ) |
Struktur optik | 0/d |
Pencahayaan dan ukuran bukaan sampel sample | 16.5mm/21mm |
Jarak | 0-100% |
Resolusi kabut | 0,01 satuan |
Resolusi transmisi | 0,01 satuan |
Pengulangan kabut | Nilai kabut<10%,Pengulangan≤0,05%;Nilai kabut10%,Kemampuan pengulangan0,1% |
Pengulangan transmisi | 0.1 unit |
Ukuran spesimen | Ketebalan 150mm |
Data penyimpanan | 20.000 nilai |
Antarmuka | Antarmuka USB |
Sumber Daya listrik | DC24V |
Suhu kerja | +10 – 40 °C (+50 – 104 °F) |
Suhu penyimpanan | 0 – 50 °C (+32 – 122 °F) |
Volume | L*W*H:310mm*215mm*540mm |
Aksesori opsional | Irisan kabut, penjepit pengukur |
Tag populer: pengukur kabut, Cina, produsen, pemasok, pabrik, disesuaikan, beli, harga, murah, Ruang Suhu Konstan, Alat Uji Masker Saluran Nafas, Penguji Resistensi Pernapasan Masker, Tempat Uji Efisiensi Filtrasi Masker, Penguji Ketahanan Api Masker, Alat Uji Masker


